![]() |
Yö Aika Poutaa |
|
0,4°C
![]() Kylmää Tuntuu kuin: 0°C |
Ylin | Alin | |
---|---|---|
Tänään: | -100,0°C (13:53) | 100,0°C (06:32) |
Eilen: | 3,9°C (13:53) | -0,6°C (06:32) |
Kuukausi: | 5,2°C (02-03) | -20,2°C (10-03) |
Vuosi: | 5,2°C (13-02) | -22,1°C (23-02) |
Vuosi sitten: | -999,0°C (02:00) | 999,0°C (02:00) |
Sademäärä tänään:0,0 mm
Sateen voimakkuus/h:0,0 mm
Eilen:2,4 mm
Tässä kuussa:24,8 mm
Tänä vuonna:145,0 mm
13 sadepäivää tässä kuussa
Tyyntä
0,0 km/h
0 Bft
Tyyntä
Puuska:
0,0 km/h
Korkein tuulenpuuska tänään:
0,0 km/h
klo. 11:06
Aurinko:
06:11
18:28
Päivä hh:mm 12:17 (+ 6 minutes)
Kuu:
06:51
16:08
Vähenevä sirppi, 1% Näkyvillä
Kosteus:
94%
Kastepiste:
-0,5°C
Ilmanpaine:
1005,9 mb
Muutos: Vakaa
0 W/m2 (0%)
Korkein: -1 @ 13:09
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
tämä ilta |
Maanantai yö |
Tiistai aamu |
Tiistai iltapäivä |
Tiistai ilta |
Tiistai yö |
Keskiviikko aamu |
Keskiviikko iltapäivä |
Keskiviikko ilta |
Keskiviikko yö |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilvistä | Vähäistä pilvisyyttä | Aurinkoista | Vähäistä pilvisyyttä | Vähäistä pilvisyyttä | Pilvistä | Heikkoa räntäsadetta | Räntäsadetta | Heikkoa sadetta | Heikkoa sadetta |
1° | -3° | 5° | 0° | -3° | -1° | 1° | 2° | 3° | 4° |
0-0.2 mm | - | - | - | - | - | 0.7-2.4 mm | 1.4-4.3 mm | 0.9-3.1 mm | 1.3-6.4 mm |
![]() Pohjoisesta-10 km/h |
![]() Luoteesta-7 km/h |
![]() Lounaasta-15 km/h |
![]() Lännestä-11 km/h |
![]() Lounaasta-5 km/h |
![]() Etelästä-9 km/h |
![]() Etelästä-19 km/h |
![]() Lounaasta-22 km/h |
![]() Etelästä-19 km/h |
![]() Lounaasta-23 km/h |
Tiistai 21 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 1006 mb |
02 - 08 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 92% | 1008 mb | |
08 - 14 | Aurinkoista | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 62% | 1007 mb | |
14 - 20 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 75% | 1007 mb | |
Keskiviikko 22 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 1009 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 97% | 1007 mb | |
08 - 14 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.7-2.4 mm | ![]() | 19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 1002 mb |
14 - 20 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 1.4-4.3 mm | ![]() | 22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 100% | 996 mb |
Torstai 23 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 3° | 0.9-3.1 mm | ![]() | 19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 100% | 993 mb |
02 - 08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 1.3-6.4 mm | ![]() | 23 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 96% | 987 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 78% | 989 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 88% | 992 mb | |
Perjantai 24 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 993 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 93% | 995 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 80% | 995 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 2° | 0-0.7 mm | ![]() | 13 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 94% | 994 mb |
Lauantai 25 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 1° | 0-3.4 mm | ![]() | 18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 96% | 989 mb |
02 - 08 | Räntäsadetta | ![]() | 2° | 0-1.3 mm | ![]() | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 95% | 988 mb |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 79% | 994 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 92% | 996 mb | |
Sunnuntai 26 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | 1° | 0-0.6 mm | ![]() | 11 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 96% | 996 mb |
02 - 09 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 1° | 0-0.5 mm | ![]() | 11 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 95% | 993 mb |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - Kaakosta Heikkoa tuulta | 79% | 997 mb | |
15 - 21 | Tihkusadetta | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 92% | 996 mb | |
Maanantai 27 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 92% | 998 mb | |
03 - 09 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 87% | 999 mb | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 73% | 1001 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 84% | 1004 mb | |
Tiistai 28 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 16 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 85% | 1011 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | -3° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 84% | 1004 mb | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() | 16 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 68% | 1004 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 17 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 81% | 1005 mb | |
Keskiviikko 29 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 14 km/h - Luoteesta Kohtalaista tuulta | 83% | 1013 mb | |
03 - 09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -7° | ![]() | 11 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 81% | 1012 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 64% | 1003 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 84% | 1003 mb | |
Torstai 30 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 13 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 85% | 1011 mb | |
03 - 09 | Aurinkoista | ![]() | -7° | ![]() | 9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 80% | 1015 mb | |
09 - 15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 64% | 1006 mb | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - Kaakosta Kohtalaista tuulta | 83% | 1009 mb |
Tiistai 21 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
00-01 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 97% | 1006 mb |
01-02 | Pilvistä | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 79% | 1006 mb |
02-03 | Osittain pilvistä | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - Pohjoisesta Kohtalaista tuulta | 94% | 87% | 1006 mb | |
03-04 | Pilvistä | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 95% | 55% | 1006 mb | |
04-05 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 96% | 27% | 1007 mb | |
05-06 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 95% | 3% | 1007 mb | |
06-07 | Aurinkoista | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 94% | 0% | 1008 mb | |
07-08 | Aurinkoista | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 92% | 0% | 1008 mb | |
08-09 | Aurinkoista | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 0% | 1008 mb | |
09-10 | Aurinkoista | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 0% | 1008 mb | |
10-11 | Aurinkoista | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 76% | 2% | 1009 mb | |
11-12 | Aurinkoista | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 71% | 2% | 1008 mb | |
12-13 | Aurinkoista | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 67% | 9% | 1008 mb | |
13-14 | Aurinkoista | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 62% | 31% | 1007 mb | |
14-15 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 59% | 20% | 1007 mb | |
15-16 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 60% | 17% | 1007 mb | |
16-17 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 59% | 6% | 1007 mb | |
17-18 | Aurinkoista | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 60% | 36% | 1007 mb | |
18-19 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - Lännestä Kohtalaista tuulta | 69% | 11% | 1007 mb | |
19-20 | Aurinkoista | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 75% | 3% | 1007 mb | |
20-21 | Aurinkoista | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 77% | 19% | 1008 mb | |
21-22 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 78% | 39% | 1008 mb | |
22-23 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 83% | 46% | 1008 mb | |
Keskiviikko 22 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Osittain pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 88% | 23% | 1009 mb | |
00-01 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 24% | 1009 mb | |
01-02 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 90% | 66% | 1009 mb | |
02-03 | Osittain pilvistä | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 91% | 77% | 1008 mb | |
03-04 | Osittain pilvistä | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 93% | 89% | 1008 mb | |
04-05 | Osittain pilvistä | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - Etelästä Hyvin heikkoa tuulta | 94% | 99% | 1008 mb | |
05-06 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 93% | 100% | 1008 mb | |
06-07 | Pilvistä | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 95% | 100% | 1007 mb | |
07-08 | Pilvistä | ![]() | -1° | 0-0.2 mm | ![]() |
9 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1007 mb |
08-09 | Pilvistä | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
10 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1006 mb |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 0° | 0-0.4 mm | ![]() |
13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 98% | 100% | 1006 mb |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 1° | 0-0.4 mm | ![]() |
15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 93% | 100% | 1005 mb |
11-12 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 1° | 0-0.6 mm | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 100% | 1004 mb |
12-13 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0-0.5 mm | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 92% | 100% | 1003 mb |
13-14 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.1-0.7 mm | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 100% | 1002 mb |
14-15 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.2-0.9 mm | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 94% | 100% | 1000 mb |
15-16 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.3-1 mm | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 95% | 100% | 999 mb |
16-17 | Räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.2-1.2 mm | ![]() |
22 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 97% | 100% | 998 mb |
17-18 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 1° | 0.1-0.8 mm | ![]() |
21 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 99% | 100% | 997 mb |
18-19 | Heikkoa räntäsadetta | ![]() | 2° | 0.1-0.7 mm | ![]() |
20 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 100% | 100% | 997 mb |
19-20 | Heikkoa sadetta | ![]() | 2° | 0.1-0.6 mm | ![]() |
22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 100% | 100% | 996 mb |
20-21 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0-0.7 mm | ![]() |
22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 100% | 100% | 996 mb |
21-22 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() |
22 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 100% | 100% | 996 mb |
22-23 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0-0.7 mm | ![]() |
21 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 100% | 100% | 995 mb |
Torstai 23 Maaliskuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Tihkusadetta | ![]() | 3° | 0-0.7 mm | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 994 mb |
00-01 | Heikkoa sadetta | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() |
21 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 100% | 100% | 994 mb |
01-02 | Heikkoa sadetta | ![]() | 3° | 0.1-0.7 mm | ![]() |
19 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 993 mb |
02-03 | Heikkoa sadetta | ![]() | 3° | 0.2-0.9 mm | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 992 mb |
03-04 | Sadetta | ![]() | 3° | 0.2-1 mm | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 991 mb |
04-05 | Heikkoa sadetta | ![]() | 3° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
18 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 100% | 100% | 989 mb |
05-06 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0.1-0.9 mm | ![]() |
20 km/h - Etelästä Kohtalaista tulta | 99% | 100% | 988 mb |
06-07 | Sadetta | ![]() | 4° | 0-1.5 mm | ![]() |
23 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 96% | 100% | 987 mb |
07-08 | Heikkoa sadetta | ![]() | 4° | 0-1 mm | ![]() |
23 km/h - Lounaasta Kohtalaista tulta | 96% | 100% | 987 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |