Rain radar  rain snow radar


Leuven Template:n sääsivut:

Template documentation
and downloads

And another site



Maanjäristykset viimeiseltä 7 päivältä

Maanjäristykset viimeisten 7 päivän suuruus 2.0 tai enemmän sisällä 15000 km
päivityksen aika = 09-02-2025 23:36

Järistyksen Near Suure Etäisyys Järistykseen Paikallinen aika Linkki
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0028742874 km 173913451409-02-2025 20:55 Kartta
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0027052705 km 173913334109-02-2025 20:35 Kartta
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027152715 km 173912949909-02-2025 19:31 Kartta
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0027122712 km 173912911209-02-2025 19:25 Kartta
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0027162716 km 173912860309-02-2025 19:16 Kartta
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0026962696 km 173912793809-02-2025 19:05 Kartta
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0027332733 km 173912723709-02-2025 18:53 Kartta
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0027152715 km 173912650109-02-2025 18:41 Kartta
2 km NNE of The Geysers, CA 2.2 0085848584 km 173912478409-02-2025 18:13 Kartta
40 km E of Chase, Alaska 2.7 0062846284 km 173912314109-02-2025 17:45 Kartta
16 km N of Yujing, Taiwan 4.0 0079577957 km 173912274509-02-2025 17:39 Kartta
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0062146214 km 173912115909-02-2025 17:12 Kartta
34 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.2 0040944094 km 173911913609-02-2025 16:38 Kartta
western Indian-Antarctic Ridge 4.7 01494314943 km 173911908409-02-2025 16:38 Kartta
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0027122712 km 173911652709-02-2025 15:55 Kartta
47 km ENE of Lobuche, Nepal 4.2 0057275727 km 173911461409-02-2025 15:23 Kartta
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027172717 km 173911419009-02-2025 15:16 Kartta
29 km SSE of Port Hueneme, CA 2.0 0090239023 km 173911409709-02-2025 15:14 Kartta
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 0086568656 km 173911249009-02-2025 14:48 Kartta
5 km ENE of Toba, Japan 4.1 0076807680 km 173911216209-02-2025 14:42 Kartta
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0079607960 km 173911196609-02-2025 14:39 Kartta
98 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.3 01325613256 km 173911155809-02-2025 14:32 Kartta
17 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.4 01108611086 km 173911061509-02-2025 14:16 Kartta
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0084718471 km 173909822109-02-2025 10:50 Kartta
57 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0084608460 km 173909711109-02-2025 10:31 Kartta
54 km E of Luganville, Vanuatu 4.6 01408914089 km 173909512309-02-2025 09:58 Kartta
238 km NE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0093229322 km 173909244809-02-2025 09:14 Kartta
northwest of the Kuril Islands 4.4 0068526852 km 173909016709-02-2025 08:36 Kartta
Izu Islands, Japan region 4.8 0083038303 km 173908993809-02-2025 08:32 Kartta
12 km E of Lake Isabella, CA 2.2 0088228822 km 173908976109-02-2025 08:29 Kartta
13 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 0090629062 km 173908946609-02-2025 08:24 Kartta
232 km SW of George Town, Cayman Islands 4.6 0093039303 km 173908928809-02-2025 08:21 Kartta
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0027102710 km 173908839109-02-2025 08:06 Kartta
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0084578457 km 173908798609-02-2025 07:59 Kartta
111 km E of Saga, China 4.3 0055755575 km 173908662109-02-2025 07:37 Kartta
124 km E of Chiniak, Alaska 3.4 0068396839 km 173908618309-02-2025 07:29 Kartta
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0084668466 km 173908461709-02-2025 07:03 Kartta
28 km W of Nemuro, Japan 4.2 0071637163 km 173908415009-02-2025 06:55 Kartta
19 km W of Petrolia, CA 2.8 0084608460 km 173908133609-02-2025 06:08 Kartta
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0027052705 km 173907731909-02-2025 05:01 Kartta
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0027112711 km 173907645209-02-2025 04:47 Kartta
51 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.8 0066266626 km 173907244809-02-2025 03:40 Kartta
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0027262726 km 173906975009-02-2025 02:55 Kartta
42 km WSW of Atico, Peru 4.6 01216512165 km 173906742609-02-2025 02:17 Kartta
6 km NE of Fall City, Washington 2.0 0076197619 km 173906614609-02-2025 01:55 Kartta
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0027212721 km 173906491609-02-2025 01:35 Kartta
44 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0083158315 km 173906444409-02-2025 01:27 Kartta
23 km SSE of Minto, Alaska 2.1 0060126012 km 173906084209-02-2025 00:27 Kartta
234 km SW of George Town, Cayman Islands 4.2 0093019301 km 173906058609-02-2025 00:23 Kartta
177 km SSW of George Town, Cayman Islands 4.3 0092519251 km 173906019309-02-2025 00:16 Kartta
1 km S of Toa Alta, Puerto Rico 3.1 0083878387 km 173906005609-02-2025 00:14 Kartta
91 km SSE of Nikolski, Alaska 3.7 0073657365 km 173905979309-02-2025 00:09 Kartta
24 km W of Los Banos, CA 2.2 0087398739 km 173905897208-02-2025 23:56 Kartta
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088028802 km 173905883408-02-2025 23:53 Kartta
232 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0093279327 km 173905866608-02-2025 23:51 Kartta
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0088148814 km 173905856108-02-2025 23:49 Kartta
2 km ESE of Big Lake, Alaska 2.8 0063966396 km 173905733808-02-2025 23:28 Kartta
209 km SSW of George Town, Cayman Islands 7.6 0092829282 km 173905699408-02-2025 23:23 Kartta
61 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.9 0085348534 km 173905697308-02-2025 23:22 Kartta
13 km W of Stanley, Idaho 2.0 0078277827 km 173905589208-02-2025 23:04 Kartta
3 km SSE of The Geysers, CA 2.6 0085888588 km 173904773008-02-2025 20:48 Kartta
80 km NE of Quorn, Australia 4.3 01423314233 km 173904052608-02-2025 18:48 Kartta
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 0085848584 km 173903955608-02-2025 18:32 Kartta
68 km ESE of Atka, Alaska 4.4 0073257325 km 173903752108-02-2025 17:58 Kartta
Kuril Islands 4.6 0071757175 km 173903665908-02-2025 17:44 Kartta
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0027102710 km 173903491308-02-2025 17:15 Kartta
228 km S of Ambon, Indonesia 4.1 01116311163 km 173903474908-02-2025 17:12 Kartta
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 0085828582 km 173903386808-02-2025 16:57 Kartta
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 0087518751 km 173903379208-02-2025 16:56 Kartta
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0027102710 km 173903350608-02-2025 16:51 Kartta
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0026992699 km 173903219808-02-2025 16:29 Kartta
51 km NW of Ninilchik, Alaska 2.2 0065296529 km 173902890908-02-2025 15:35 Kartta
170 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 01011310113 km 173902864308-02-2025 15:30 Kartta
6 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.4 0084468446 km 173902188208-02-2025 13:38 Kartta
15 km ESE of Julian, CA 2.2 0090439043 km 173901755208-02-2025 12:25 Kartta
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 0090329032 km 173901675008-02-2025 12:12 Kartta
140 km E of Sarangani, Philippines 4.4 01003810038 km 173901601808-02-2025 12:00 Kartta
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0087988798 km 173901536008-02-2025 11:49 Kartta
6 km WNW of Laytonville, CA 2.0 0085058505 km 173901458108-02-2025 11:36 Kartta
146 km ENE of Ust-Nera, Russia 5.1 0051185118 km 173901142308-02-2025 10:43 Kartta
20 km W of Petrolia, CA 2.7 0084598459 km 173900990508-02-2025 10:18 Kartta
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.2 0082248224 km 173900927108-02-2025 10:07 Kartta
45 km N of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 01224212242 km 173900807308-02-2025 09:47 Kartta
41 km E of Lakatoro, Vanuatu 5.2 01414814148 km 173900665308-02-2025 09:24 Kartta
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0027332733 km 173900664208-02-2025 09:24 Kartta
21 km W of Petrolia, CA 2.9 0084598459 km 173900661708-02-2025 09:23 Kartta
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0027312731 km 173900614808-02-2025 09:15 Kartta
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027142714 km 173900580608-02-2025 09:10 Kartta
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0027222722 km 173900524008-02-2025 09:00 Kartta
55 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.0 0067746774 km 173900428008-02-2025 08:44 Kartta
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0027162716 km 173900376408-02-2025 08:36 Kartta
4 km S of Cole, Oklahoma 2.0 0082128212 km 173900359508-02-2025 08:33 Kartta
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.5 0086308630 km 173900278608-02-2025 08:19 Kartta
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0027102710 km 173900259908-02-2025 08:16 Kartta
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0084488448 km 173899750008-02-2025 06:51 Kartta
62 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0062196219 km 173899585308-02-2025 06:24 Kartta
28 km WSW of Hawthorne, Nevada 2.0 0085378537 km 173899407408-02-2025 05:54 Kartta
24 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0063846384 km 173899136608-02-2025 05:09 Kartta
222 km S of Pagar Alam, Indonesia 5.1 0098769876 km 173899083408-02-2025 05:00 Kartta
263 km NW of Sabang, Indonesia 5.2 0080338033 km 173898985208-02-2025 04:44 Kartta
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0084598459 km 173898823908-02-2025 04:17 Kartta
17 km ESE of Livengood, Alaska 2.2 0059555955 km 173898516908-02-2025 03:26 Kartta
46 km WNW of Toyah, Texas 2.1 0088148814 km 173898474908-02-2025 03:19 Kartta
90 km NW of Coquimbo, Chile 4.2 01330113301 km 173898457608-02-2025 03:16 Kartta
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0027122712 km 173898428408-02-2025 03:11 Kartta
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0027122712 km 173898411408-02-2025 03:08 Kartta
10 km ENE of Cooper Landing, Alaska 3.0 0065056505 km 173898375108-02-2025 03:02 Kartta
12 km NW of The Geysers, CA 2.4 0085838583 km 173898310308-02-2025 02:51 Kartta
36 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 4.8 01159811598 km 173898251808-02-2025 02:41 Kartta
33 km WSW of Susitna, Alaska 2.2 0064016401 km 173898212208-02-2025 02:35 Kartta
89 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.9 0083958395 km 173898205508-02-2025 02:34 Kartta
68 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0091399139 km 173898137608-02-2025 02:22 Kartta
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.4 0086308630 km 173898103308-02-2025 02:17 Kartta
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0027122712 km 173897952308-02-2025 01:52 Kartta
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088088808 km 173897553408-02-2025 00:45 Kartta
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0088078807 km 173897550408-02-2025 00:45 Kartta
Carlsberg Ridge 5.2 0069976997 km 173897273107-02-2025 23:58 Kartta
3 km E of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0084478447 km 173897264907-02-2025 23:57 Kartta
40 km NNW of Valdez, Alaska 2.3 0063906390 km 173897226807-02-2025 23:51 Kartta
10 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0084628462 km 173897137707-02-2025 23:36 Kartta
39 km WSW of Sitka, Alaska 2.5 0068276827 km 173897119307-02-2025 23:33 Kartta
Carlsberg Ridge 4.5 0070077007 km 173897028907-02-2025 23:18 Kartta
Carlsberg Ridge 5.1 0070077007 km 173896921407-02-2025 23:00 Kartta
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 0084588458 km 173896908207-02-2025 22:58 Kartta
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0084578457 km 173896600107-02-2025 22:06 Kartta
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0084608460 km 173896564907-02-2025 22:00 Kartta
38 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.5 0065746574 km 173896338707-02-2025 21:23 Kartta
2 km NNW of Hollister, CA 2.1 0087628762 km 173896313707-02-2025 21:18 Kartta
5 km S of Lytle Creek, CA 2.0 0089488948 km 173896283407-02-2025 21:13 Kartta
54 km W of San José de Jáchal, Argentina 4.3 01323613236 km 173896177307-02-2025 20:56 Kartta
2 km NE of Pinnacles, CA 2.0 0087898789 km 173896173607-02-2025 20:55 Kartta
9 km ENE of San Martin, CA 2.0 0087368736 km 173896112707-02-2025 20:45 Kartta
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 0087368736 km 173896055207-02-2025 20:35 Kartta
24 km N of Amboy, Washington 2.1 0077917791 km 173895786307-02-2025 19:51 Kartta
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0086538653 km 173895691907-02-2025 19:35 Kartta
30 km WNW of Valdez, Alaska 2.0 0064156415 km 173895614407-02-2025 19:22 Kartta
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.3 01109411094 km 173895457307-02-2025 18:56 Kartta
204 km WNW of Abepura, Indonesia 5.0 01137611376 km 173895313707-02-2025 18:32 Kartta
51 km S of Akutan, Alaska 4.1 0072227222 km 173895102107-02-2025 17:57 Kartta
11 km W of Stanley, Idaho 2.0 0078267826 km 173894920307-02-2025 17:26 Kartta
1 km SSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0084618461 km 173894692207-02-2025 16:48 Kartta
11 km NE of Yujing, Taiwan 4.8 0079687968 km 173894681607-02-2025 16:46 Kartta
218 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 01024210242 km 173894505607-02-2025 16:17 Kartta
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0025772577 km 173894156307-02-2025 15:19 Kartta
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0027102710 km 173894141007-02-2025 15:16 Kartta
2 km NW of Markham, Washington 2.2 0077367736 km 173894099007-02-2025 15:09 Kartta
off the coast of Ecuador 4.7 01096410964 km 173893425207-02-2025 13:17 Kartta
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0065606560 km 173893385907-02-2025 13:10 Kartta
93 km ESE of Shikotan, Russia 4.6 0072517251 km 173893292907-02-2025 12:55 Kartta
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 0081768176 km 173893011307-02-2025 12:08 Kartta
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 01110711107 km 173892980907-02-2025 12:03 Kartta
18 km SSW of Brookings, OR 2.6 0082838283 km 173892805407-02-2025 11:34 Kartta
81 km S of Ugashik, Alaska 2.3 0069196919 km 173892761707-02-2025 11:26 Kartta
63 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0084618461 km 173892619307-02-2025 11:03 Kartta
46 km NE of Susitna North, Alaska 2.0 0062926292 km 173892603307-02-2025 11:00 Kartta
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0027282728 km 173892422807-02-2025 10:30 Kartta
37 km W of Petrolia, CA 2.5 0084648464 km 173892413707-02-2025 10:28 Kartta
37 km WNW of Ollagüe, Chile 4.3 01233112331 km 173892243707-02-2025 10:00 Kartta
20 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0058635863 km 173892224407-02-2025 09:57 Kartta
22 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0068576857 km 173892089107-02-2025 09:34 Kartta
39 km N of Āwash, Ethiopia 4.6 0058435843 km 173891638507-02-2025 08:19 Kartta
150 km N of Likisá, Timor Leste 4.8 01116511165 km 173891343607-02-2025 07:30 Kartta
9 km WSW of Caracoto, Peru 4.8 01189111891 km 173891308107-02-2025 07:24 Kartta
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0027132713 km 173891257507-02-2025 07:16 Kartta
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0027092709 km 173891228307-02-2025 07:11 Kartta
134 km NE of Labasa, Fiji 4.9 01454314543 km 173891179107-02-2025 07:03 Kartta
9 km SSW of Whittier, Alaska 3.0 0064846484 km 173891117307-02-2025 06:52 Kartta
10 km N of Santa Lucía, Peru 4.3 01191411914 km 173890969107-02-2025 06:28 Kartta
2 km ENE of Cidra, Puerto Rico 3.0 0084008400 km 173890753407-02-2025 05:52 Kartta
10 km NE of Jucuarán, El Salvador 4.4 0099939993 km 173890661507-02-2025 05:36 Kartta
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 0087878787 km 173890505107-02-2025 05:10 Kartta
30 km NE of Karakenja, Tajikistan 4.5 0038763876 km 173890351907-02-2025 04:45 Kartta
southwest of Sumatra, Indonesia 5.8 0099549954 km 173890271607-02-2025 04:31 Kartta
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0025522552 km 173890226707-02-2025 04:24 Kartta
2 km WSW of Point Possession, Alaska 2.0 0064636463 km 173890147707-02-2025 04:11 Kartta
22 km NNW of Shintoku, Japan 4.9 0070757075 km 173889936007-02-2025 03:36 Kartta
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0027202720 km 173889933307-02-2025 03:35 Kartta
2 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0085898589 km 173889780407-02-2025 03:10 Kartta
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0035713571 km 173889761007-02-2025 03:06 Kartta
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.3 0090069006 km 173889377907-02-2025 02:02 Kartta
17 km E of Ferry, Alaska 2.0 0061176117 km 173889337107-02-2025 01:56 Kartta
7 km SSW of Yountville, CA 2.2 0086258625 km 173888800107-02-2025 00:26 Kartta
0 km N of Lennox, CA 2.2 0089998999 km 173888633206-02-2025 23:58 Kartta
3 km NE of Almanor, CA 2.1 0083948394 km 173888548706-02-2025 23:44 Kartta
17 km S of Unalaska, Alaska 2.0 0072117211 km 173888451906-02-2025 23:28 Kartta
10 km E of Lincoln Beach, Oregon 2.0 0079597959 km 173888399206-02-2025 23:19 Kartta
21 km WNW of Susitna, Alaska 2.5 0063836383 km 173888358806-02-2025 23:13 Kartta
2 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.8 0084498449 km 173887976206-02-2025 22:09 Kartta
17 km WSW of Takotna, Alaska 2.1 0062366236 km 173887728106-02-2025 21:28 Kartta
1 km ESE of Jordán, Colombia 4.5 0098799879 km 173887580206-02-2025 21:03 Kartta
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0065796579 km 173887482506-02-2025 20:47 Kartta
7 km SE of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0083738373 km 173887472606-02-2025 20:45 Kartta
10 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0083748374 km 173887465506-02-2025 20:44 Kartta
Kuril Islands 4.4 0071097109 km 173887215406-02-2025 20:02 Kartta
20 km ENE of Sterling, Alaska 3.4 0064966496 km 173887181206-02-2025 19:56 Kartta
24 km ENE of Whittier, Alaska 2.6 0064696469 km 173887075706-02-2025 19:39 Kartta
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0027112711 km 173887048706-02-2025 19:34 Kartta
169 km ESE of Chignik, Alaska 3.1 0070437043 km 173887005106-02-2025 19:27 Kartta
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0027212721 km 173886580506-02-2025 18:16 Kartta
73 km SSE of Hihifo, Tonga 4.5 01482414824 km 173886579006-02-2025 18:16 Kartta
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0027252725 km 173886501906-02-2025 18:03 Kartta
10 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.2 0084798479 km 173886465306-02-2025 17:57 Kartta
off the coast of Oregon 3.1 0081758175 km 173886344206-02-2025 17:37 Kartta
119 km S of Honchō, Japan 4.2 0073047304 km 173886323706-02-2025 17:33 Kartta
39 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 5.0 01159911599 km 173886179606-02-2025 17:09 Kartta
38 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 5.1 01159711597 km 173885909806-02-2025 16:24 Kartta
3 km W of Cobb, CA 2.0 0085828582 km 173885337706-02-2025 14:49 Kartta
67 km W of Myaundzha, Russia 4.4 0053165316 km 173885213806-02-2025 14:28 Kartta
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0027202720 km 173885099506-02-2025 14:09 Kartta
60 km SW of Karluk, Alaska 2.0 0068696869 km 173884857306-02-2025 13:29 Kartta
171 km SE of Sarangani, Philippines 5.4 01010610106 km 173884778706-02-2025 13:16 Kartta
38 km W of Castro, Chile 4.8 01458514585 km 173884448806-02-2025 12:21 Kartta
210 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0074517451 km 173884354806-02-2025 12:05 Kartta
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0084618461 km 173884302206-02-2025 11:57 Kartta
81 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0084598459 km 173883898606-02-2025 10:49 Kartta
8 km WSW of Clam Gulch, Alaska 2.6 0065446544 km 173883829606-02-2025 10:38 Kartta
52 km ENE of La Tirana, Chile 4.3 01227112271 km 173883714306-02-2025 10:19 Kartta
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0088188818 km 173883163806-02-2025 08:47 Kartta
64 km E of Denali National Park, Alaska 2.0 0061706170 km 173882935406-02-2025 08:09 Kartta
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0027142714 km 173882866406-02-2025 07:57 Kartta
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0027172717 km 173882291606-02-2025 06:21 Kartta
52 km SE of Calana, Peru 4.3 01212312123 km 173882177906-02-2025 06:02 Kartta
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0027172717 km 173882110706-02-2025 05:51 Kartta
20 km ENE of Rockport, CA 2.0 0084898489 km 173881581506-02-2025 04:23 Kartta
125 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 0069496949 km 173881566706-02-2025 04:21 Kartta
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 01110411104 km 173881549806-02-2025 04:18 Kartta
9 km SSE of Coquimbo, Chile 4.6 01331413314 km 173881531306-02-2025 04:15 Kartta
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0027112711 km 173881489806-02-2025 04:08 Kartta
22 km NNW of Midland, Texas 2.0 0086748674 km 173881448206-02-2025 04:01 Kartta
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027152715 km 173881300006-02-2025 03:36 Kartta
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027162716 km 173881283106-02-2025 03:33 Kartta
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0027102710 km 173881253506-02-2025 03:28 Kartta
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0027022702 km 173881218806-02-2025 03:23 Kartta
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0027182718 km 173881195506-02-2025 03:19 Kartta
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0084658465 km 173881173006-02-2025 03:15 Kartta
77 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0069136913 km 173881146006-02-2025 03:11 Kartta
6 km S of Iwaizumi, Japan 4.6 0073767376 km 173881101206-02-2025 03:03 Kartta
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 0082088208 km 173881088606-02-2025 03:01 Kartta
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0027112711 km 173881080406-02-2025 03:00 Kartta
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0027112711 km 173881046106-02-2025 02:54 Kartta
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0027062706 km 173881036206-02-2025 02:52 Kartta
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027172717 km 173881011606-02-2025 02:48 Kartta
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0027092709 km 173880995306-02-2025 02:45 Kartta
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0027142714 km 173880884706-02-2025 02:27 Kartta
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027162716 km 173880866306-02-2025 02:24 Kartta
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0027022702 km 173880733006-02-2025 02:02 Kartta
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 0065266526 km 173880614106-02-2025 01:42 Kartta
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0027062706 km 173880606506-02-2025 01:41 Kartta
18 km ENE of Point Possession, Alaska 3.0 0064536453 km 173880108206-02-2025 00:18 Kartta
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0027092709 km 173879740105-02-2025 23:16 Kartta
19 km ENE of Rockport, CA 2.2 0084898489 km 173879693905-02-2025 23:08 Kartta
44 km NE of Calama, Chile 4.3 01243412434 km 173879688605-02-2025 23:08 Kartta
72 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.1 0065106510 km 173879684305-02-2025 23:07 Kartta
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0084678467 km 173879637705-02-2025 22:59 Kartta
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0027222722 km 173879636405-02-2025 22:59 Kartta
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0027132713 km 173879626505-02-2025 22:57 Kartta
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.1 01008310083 km 173879517805-02-2025 22:39 Kartta
52 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 01113911139 km 173879199305-02-2025 21:46 Kartta
69 km S of Fīrūzābād, Iran 4.2 0041144114 km 173878708005-02-2025 20:24 Kartta
165 km N of Suárez, Puerto Rico 3.6 0082048204 km 173878503905-02-2025 19:50 Kartta
43 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0065826582 km 173878439705-02-2025 19:39 Kartta
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0027012701 km 173878257805-02-2025 19:09 Kartta
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0027092709 km 173878204705-02-2025 19:00 Kartta
84 km E of Chignik, Alaska 2.4 0069806980 km 173878189505-02-2025 18:58 Kartta
south of Sumbawa, Indonesia 4.7 01114511145 km 173878085005-02-2025 18:40 Kartta
61 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0068976897 km 173878054605-02-2025 18:35 Kartta
23 km W of Petrolia, CA 2.2 0084638463 km 173877986705-02-2025 18:24 Kartta
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 0085838583 km 173877937005-02-2025 18:16 Kartta
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0027122712 km 173877764605-02-2025 17:47 Kartta
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0027162716 km 173877232205-02-2025 16:18 Kartta
16 km N of Sterling, Alaska 2.1 0064896489 km 173877214105-02-2025 16:15 Kartta
162 km N of Suárez, Puerto Rico 3.8 0082088208 km 173877044705-02-2025 15:47 Kartta
19 km SE of Livengood, Alaska 2.3 0059595959 km 173876977405-02-2025 15:36 Kartta
14 km SW of Volcano, Hawaii 2.6 01108511085 km 173876564305-02-2025 14:27 Kartta
53 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.6 01110811108 km 173876508705-02-2025 14:18 Kartta
77 km SE of Palca, Peru 4.2 01210712107 km 173876467905-02-2025 14:11 Kartta
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0068326832 km 173876428205-02-2025 14:04 Kartta
55 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.2 01010310103 km 173876377205-02-2025 13:56 Kartta
9 km SW of Corona, CA 2.1 0089948994 km 173876371205-02-2025 13:55 Kartta
70 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0084118411 km 173876360805-02-2025 13:53 Kartta
34 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0065676567 km 173876174205-02-2025 13:22 Kartta
31 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0062596259 km 173876152405-02-2025 13:18 Kartta
6 km ESE of Falls City, Texas 2.8 0088458845 km 173875823705-02-2025 12:23 Kartta
9 km SW of Corona, CA 2.8 0089948994 km 173875814605-02-2025 12:22 Kartta
44 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.8 0083748374 km 173875785305-02-2025 12:17 Kartta
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0027032703 km 173875522705-02-2025 11:33 Kartta
27 km E of Íos, Greece 4.7 0026972697 km 173875373805-02-2025 11:08 Kartta
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0027112711 km 173875170805-02-2025 10:35 Kartta
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0088138813 km 173874923505-02-2025 09:53 Kartta
44 km E of La Tirana, Chile 4.9 01228812288 km 173874649305-02-2025 09:08 Kartta
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.5 0084908490 km 173874476605-02-2025 08:39 Kartta
16 km SW of Palora, Ecuador 4.9 01097710977 km 173874369405-02-2025 08:21 Kartta
146 km SSE of Perryville, Alaska 4.7 0071447144 km 173874334205-02-2025 08:15 Kartta
21 km SE of Livengood, Alaska 3.6 0059595959 km 173874296805-02-2025 08:09 Kartta
22 km SSW of Susitna, Alaska 4.3 0064146414 km 173874282905-02-2025 08:07 Kartta
16 km SW of Laytonville, CA 2.3 0085198519 km 173874210805-02-2025 07:55 Kartta
2 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.3 0084468446 km 173874190205-02-2025 07:51 Kartta
