Rain radar  rain snow radar


Leuven Template:n sääsivut:

Template documentation
and downloads

And another site



Säätilan muutokset 02-10-2023 klo. 23:05 => 23:05

MINUUTTIA LÄMPÖTILA TUULI ( km/h) ILMANKOSTEUS ILMANPAINE SADE Aurinkoenergia UV
SITTEN °C NOPEUS PUUSKA SUUNTA % mb mm w/m2 indeksi
  0 9,8 0,0 0,0 Pohjoinen 93 1010,5 0,4 0 0,0
  5 9,8 0,0 0,0 Pohjoinen 92 1010,6 0,4 0 0,0
  10 9,8 0,0 0,0 Pohjoinen 92 1010,7 0,4 0 0,0
  15 9,7 0,0 0,0 Pohjoinen 92 1010,8 0,4 0 0,0
  20 9,7 0,0 0,0 Pohjoinen 93 1010,8 0,2 0 0,0
  30 9,6 0,0 0,0 Pohjoinen 93 1011,0 0,2 0 0,0
  45 9,2 0,0 0,0 Itä 93 1011,3 0,2 0 0,0
  60 8,8 0,0 0,0 Itä 92 1011,5 0,2 0 0,0
  75 8,4 0,0 0,0 Itä 92 1011,8 0,2 0 0,0
  90 8,0 0,0 0,0 Itä 92 1011,8 0,2 0 0,0
  105 7,9 0,0 0,0 Itä 93 1012,1 0,2 0 0,0
  120 7,6 0,0 0,0 Itä 92 1012,1 0,2 0 0,0

ENNÄTYKST JA TILASTOT

  SADE   SADEHISTORIA
  Tänään 0,4 mm (0,2 mm tunti)   Tänään 0 sadepäivää
  Eilen 0,2 mm   Viikko 14,4 mm Kuluvalla viikolla
  Kuukausi  0,6 mm (2 sadepäivää tässä kuussa)  
  Vuosi 553,8 mm (133 sadepäivää tänä vuonna)  
  KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT   ALIMMAT LÄMPÖTILAT
  Tänään   14,4°C klo. 14:20   Tänään   7,6°C klo. 20:00
  Eilen   13,4°C klo. 15:45   Eilen   10,2°C klo. 02:45
  Kuukausi   14,4°C on 02-10-2023   Kuukausi   7,6°C on 02-10-2023
  Vuosi 32,7°C on 07-08-2023   Vuosi -22,1°C on 23-02-2023
  Max > 25,0°C0 päivää Tässä kuussa   Min < 0,0°C0 päivää Tässä kuussa
  Max > 30,0°C0 päivää Tässä kuussa   Min < -15,0°C0 päivää Tässä kuussa
  ALIN ILMANPAINE   ALIN TUULEN HYYTÄVYYS
  Tänään 1009,3 mb klo. 00:01   Tänään 7,6°C klo. 20:00
  Eilen 1001,1 mb klo. 05:01   Eilen 10,2°C klo. 02:45
  Kuukausi  1001,1 mb on 01-10-2023   Kuukausi  7,6°C on 02-10-2023
  Vuosi 971,5 mb on 30-01-2023   Vuosi -22,1°C on 23-02-2023
  KOKONAISHAIHDUNTA   SADE
  Tänään 0,9 mm   Tänään 0,4 mm
  Eilen 0,0 mm   Eilen 0,2 mm
  Kuukausi 0,8 mm   Kuukausi  0,6 mm
  AURINKOENERGIA  KORKEIN UV
  Tänään 432 W/m2 klo. 12:19   Tänään 1,3 index klo. 12:19
  Eilen 397 W/m2 klo. 14:59   Eilen 1,0 index klo. 14:58

TUULITIEDOT

  Wind direction plot
  NYKYINEN
  Nyt 0,0 km/h Pohjoinen
  Puuska 0,0 km/h Pohjoinen
  Puuska/h 6,8 km/h
  KOVIMMAT PUUSKAT
  Tänään 20,5 km/h Pohjoinen klo. 12:32
  Eilen 32,0 km/h klo. 08:59
  Kuukausi 32,0 km/h on 01-10-2023
  Vuosi 49,0 km/h on 01-06-2023