MetNo Ennuste Kouvola |
Päivitetty: Lauantai 17 Tammikuu 2026 - 01:28 Seuraava päivitys: Lauantai 17 Tammikuu 2026 - 02:28 |
| tämä yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
Lauantai ilta |
Lauantai yö |
Sunnuntai aamu |
Sunnuntai iltapäivä |
Sunnuntai ilta |
Sunnuntai yö |
Maanantai aamu |
| Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Pilvistä |
| -6° | -4° | -2° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etelästä-13 km/h |
Etelästä-14 km/h |
Lounaasta-13 km/h |
Lounaasta-12 km/h |
Lounaasta-8 km/h |
Lännestä-8 km/h |
Lännestä-7 km/h |
Lännestä-6 km/h |
Luoteesta-5 km/h |
Lännestä-6 km/h |
Lauantai 17 Tammikuu 2026
09:04
15:41 Päivänpituus: 6:37
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 02 - 08 | Pilvistä | -6° | 13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 85% | 1031 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -4° | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 1032 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -2° | 13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 96% | 1033 mb | |||
Sunnuntai 18 Tammikuu 2026
09:02
15:44 Päivänpituus: 6:42
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | 0° | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 1035 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | 0° | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 1036 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | 1° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 96% | 1036 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 99% | 1036 mb | |||
Maanantai 19 Tammikuu 2026
09:00
15:46 Päivänpituus: 6:46
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | 0° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 1035 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 1034 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | 1° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 94% | 1033 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 97% | 1032 mb | |||
Tiistai 20 Tammikuu 2026
08:58
15:49 Päivänpituus: 6:51
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 97% | 1032 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -1° | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 1030 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -1° | 6 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 93% | 1030 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -1° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 94% | 1029 mb | |||
Keskiviikko 21 Tammikuu 2026
08:56
15:51 Päivänpituus: 6:55
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -2° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 94% | 1030 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -3° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 94% | 1030 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -2° | 8 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 1030 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -3° | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 92% | 1030 mb | |||
Torstai 22 Tammikuu 2026
08:54
15:54 Päivänpituus: 6:60
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -4° | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 93% | 1031 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -5° | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 92% | 1030 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -4° | 6 km/h - Koillisesta Hyvin heikkoa tuulta | 85% | 1031 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -5° | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1031 mb | |||
Perjantai 23 Tammikuu 2026
08:52
15:57 Päivänpituus: 7:05
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -6° | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 90% | 1031 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -8° | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 89% | 1031 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -7° | 6 km/h - Idästä Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 1031 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -9° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 89% | 1031 mb | |||
Lauantai 24 Tammikuu 2026
08:50
15:59 Päivänpituus: 7:09
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -9° | 10 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 89% | 1031 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -11° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 88% | 1031 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -10° | 8 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 83% | 1031 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -10° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 1031 mb | |||
Sunnuntai 25 Tammikuu 2026
08:48
16:02 Päivänpituus: 7:14
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -10° | 9 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 87% | 1030 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -11° | 8 km/h - Idästä Heikkoa tuulta | 88% | 1029 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -9° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 82% | 1029 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -11° | 9 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 87% | 1028 mb | |||
Maanantai 26 Tammikuu 2026
08:45
16:05 Päivänpituus: 7:19
| ||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
| 20 - 02 | Pilvistä | -12° | 9 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 87% | 1028 mb | |||
| 02 - 08 | Pilvistä | -11° | 10 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 87% | 1029 mb | |||
| 08 - 14 | Pilvistä | -8° | 6 km/h - Lounaasta Hyvin heikkoa tuulta | 82% | 1030 mb | |||
| 14 - 20 | Pilvistä | -10° | 10 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 86% | 1029 mb | |||
Lauantai 17 Tammikuu 2026
09:04
15:41 Päivänpituus: 6:37
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 03-04 | Pilvistä | -6° | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 83% | 100% | 1031 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | -6° | 12 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 84% | 100% | 1031 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | -7° | 11 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 85% | 100% | 1031 mb | |||
| 06-07 | Pilvistä | -7° | 12 km/h - Etelästä Heikkoa tuulta | 85% | 100% | 1031 mb | |||
| 07-08 | Pilvistä | -6° | 13 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 85% | 100% | 1031 mb | |||
| 08-09 | Pilvistä | -6° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 87% | 100% | 1031 mb | |||
| 09-10 | Pilvistä | -6° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 88% | 100% | 1032 mb | |||
| 10-11 | Pilvistä | -5° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 88% | 100% | 1032 mb | |||
| 11-12 | Pilvistä | -5° | 17 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 88% | 100% | 1032 mb | |||
| 12-13 | Pilvistä | -4° | 15 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 89% | 100% | 1032 mb | |||
| 13-14 | Pilvistä | -4° | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 91% | 100% | 1032 mb | |||
| 14-15 | Pilvistä | -4° | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 93% | 100% | 1032 mb | |||
| 15-16 | Pilvistä | -4° | 14 km/h - Etelästä Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1032 mb | |||
| 16-17 | Pilvistä | -3° | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1033 mb | |||
| 17-18 | Pilvistä | -3° | 15 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 95% | 100% | 1033 mb | |||
| 18-19 | Pilvistä | -2° | 14 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1033 mb | |||
| 19-20 | Pilvistä | -2° | 13 km/h - Lounaasta Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1033 mb | |||
| 20-21 | Pilvistä | -2° | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 100% | 1034 mb | |||
| 21-22 | Pilvistä | -2° | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 96% | 100% | 1034 mb | |||
| 22-23 | Pilvistä | -1° | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1034 mb | |||
Sunnuntai 18 Tammikuu 2026
09:02
15:44 Päivänpituus: 6:42
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 23-00 | Pilvistä | -1° | 11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1035 mb | |||
| 00-01 | Pilvistä | -1° | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 01-02 | Pilvistä | 0° | 12 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1035 mb | |||
| 02-03 | Pilvistä | 0° | 11 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1035 mb | |||
| 03-04 | Pilvistä | 0° | 10 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1035 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | 0° | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1035 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | 0° | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 100% | 100% | 1035 mb | |||
| 06-07 | Pilvistä | 0° | 9 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1035 mb | |||
| 07-08 | Pilvistä | 0° | 8 km/h - Lounaasta Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1036 mb | |||
| 08-09 | Pilvistä | 0° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1036 mb | |||
| 09-10 | Pilvistä | 0° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1036 mb | |||
| 10-11 | Pilvistä | 1° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1036 mb | |||
| 11-12 | Pilvistä | 1° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1036 mb | |||
| 12-13 | Pilvistä | 1° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1036 mb | |||
| 13-14 | Pilvistä | 1° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 96% | 100% | 1036 mb | |||
| 14-15 | Pilvistä | 1° | 8 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 96% | 100% | 1036 mb | |||
| 15-16 | Pilvistä | 1° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 96% | 100% | 1036 mb | |||
| 16-17 | Pilvistä | 0° | 4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1036 mb | |||
| 17-18 | Pilvistä | 0° | 4 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1036 mb | |||
| 18-19 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1036 mb | |||
| 19-20 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 99% | 100% | 1036 mb | |||
| 20-21 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 21-22 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 22-23 | Pilvistä | 0° | 7 km/h - Lännestä Heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1036 mb | |||
Maanantai 19 Tammikuu 2026
09:00
15:46 Päivänpituus: 6:46
| |||||||||
| Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
| 23-00 | Pilvistä | 0° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1036 mb | |||
| 00-01 | Pilvistä | 0° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 01-02 | Pilvistä | 0° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 02-03 | Pilvistä | 0° | 6 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 03-04 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 98% | 100% | 1035 mb | |||
| 04-05 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1035 mb | |||
| 05-06 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1035 mb | |||
| 06-07 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Lännestä Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1034 mb | |||
| 07-08 | Pilvistä | 0° | 5 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 97% | 100% | 1034 mb | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |