MetNo Ennuste Kouvola |
Päivitetty: Torstai 30 Marraskuu 2023 - 09:45 Seuraava päivitys: Torstai 30 Marraskuu 2023 - 10:45 |
tämä aamu |
Torstai iltapäivä |
Torstai ilta |
Torstai yö |
Perjantai aamu |
Perjantai iltapäivä |
Perjantai ilta |
Perjantai yö |
Lauantai aamu |
Lauantai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilvistä | Pilvistä | Lumisadetta | Heikkoa lumisadetta | Pilvistä | Osittain pilvistä | Osittain pilvistä | Aurinkoista | Pilvistä | |
-4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° | -8° | -8° |
- | - | 0-0.6 mm | 0.6-1.4 mm | 0.3-1 mm | 0-0.6 mm | - | - | - | - |
![]() Koillisesta-21 km/h |
![]() Koillisesta-15 km/h |
![]() Koillisesta-14 km/h |
![]() Koillisesta-13 km/h |
![]() Koillisesta-15 km/h |
![]() Pohjoisesta-12 km/h |
![]() Pohjoisesta-10 km/h |
![]() Pohjoisesta-9 km/h |
![]() Pohjoisesta-8 km/h |
![]() Pohjoisesta-10 km/h |
Torstai 30 Marraskuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
08 - 14 | ![]() | -4° | ![]() | 21 km/h - Koillisesta Kohtalaista tulta | 80% | 1006 mb | ||
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() | 15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 78% | 1005 mb | |
Perjantai 01 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -5° | 0-0.6 mm | ![]() | 14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 1005 mb |
02 - 08 | Lumisadetta | ![]() | -5° | 0.6-1.4 mm | ![]() | 13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 1003 mb |
08 - 14 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.3-1 mm | ![]() | 15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 82% | 1003 mb |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -6° | 0-0.6 mm | ![]() | 12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 1003 mb |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 1004 mb | |
02 - 08 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 1007 mb | |
08 - 14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() | 8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 81% | 1010 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1012 mb | |
Sunnuntai 03 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1014 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 9 km/h - Luoteesta Heikkoa tuulta | 90% | 1016 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 6 km/h - Luoteesta Hyvin heikkoa tuulta | 86% | 1017 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1017 mb | |
Maanantai 04 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -8° | ![]() | 8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 91% | 1017 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 7 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 91% | 1018 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 5 km/h - Pohjoisesta Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 1019 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 91% | 1020 mb | |
Tiistai 05 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1021 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1023 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 7 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 1024 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 9 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 90% | 1026 mb | |
Keskiviikko 06 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 89% | 1026 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 11 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 1027 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 10 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 86% | 1028 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 12 km/h - Koillisesta Heikkoa tuulta | 88% | 1029 mb | |
Torstai 07 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1029 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1029 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 13 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1029 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 87% | 1030 mb | |
Perjantai 08 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -9° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 88% | 1029 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 89% | 1031 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1026 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1026 mb | |
Lauantai 09 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 15 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 87% | 1027 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -13° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1028 mb | |
08 - 14 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 84% | 1026 mb | |
14 - 20 | Pilvistä | ![]() | -11° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1025 mb | |
Sunnuntai 10 Joulukuu 2023
![]() ![]() | ||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
20 - 02 | Pilvistä | ![]() | -10° | ![]() | 16 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 85% | 1025 mb | |
02 - 08 | Pilvistä | ![]() | -12° | ![]() | 17 km/h - Idästä Kohtalaista tuulta | 86% | 1025 mb |
Torstai 30 Marraskuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
10-11 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
19 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 82% | 99% | 1008 mb | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
19 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 81% | 98% | 1007 mb | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
20 km/h - Koillisesta Kohtalaista tulta | 81% | 95% | 1007 mb | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
21 km/h - Koillisesta Kohtalaista tulta | 80% | 95% | 1006 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
21 km/h - Koillisesta Kohtalaista tulta | 79% | 92% | 1006 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
19 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 96% | 1006 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
18 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 98% | 1006 mb | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
18 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 78% | 99% | 1006 mb | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
16 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 77% | 99% | 1006 mb | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 78% | 100% | 1005 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 79% | 100% | 1005 mb | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
16 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 80% | 100% | 1005 mb | |
22-23 | Pilvistä | ![]() | -4° | ![]() |
15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 81% | 100% | 1005 mb | |
Perjantai 01 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Pilvistä | ![]() | -4° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 82% | 100% | 1005 mb |
00-01 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 100% | 1005 mb |
01-02 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 100% | 1005 mb |
02-03 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 100% | 1004 mb |
03-04 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 100% | 1004 mb |
04-05 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 100% | 1004 mb |
05-06 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 100% | 1004 mb |
06-07 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 100% | 1003 mb |
07-08 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0.1-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 100% | 1003 mb |
08-09 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -6° | 0.1-0.4 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 100% | 1003 mb |
09-10 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 100% | 1003 mb |
10-11 | Heikkoa lumisadetta | ![]() | -5° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 99% | 1003 mb |
11-12 | Pilvistä | ![]() | -5° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 82% | 99% | 1003 mb |
12-13 | Pilvistä | ![]() | -5° | 0-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 82% | 99% | 1003 mb |
13-14 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() |
15 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 82% | 100% | 1003 mb | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 99% | 1003 mb | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | -5° | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 98% | 1003 mb | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
14 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 83% | 96% | 1003 mb | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | -6° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 96% | 1003 mb |
18-19 | Pilvistä | ![]() | -6° | 0-0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Koillisesta Kohtalaista tuulta | 84% | 98% | 1003 mb |
19-20 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 89% | 1003 mb | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | -6° | ![]() |
12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 71% | 1003 mb | |
21-22 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 73% | 1004 mb | |
22-23 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 84% | 1004 mb | |
Lauantai 02 Joulukuu 2023
![]() ![]() | |||||||||
Aikaväli | Ennuste | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli | Kosteus | Pilvisyys | Ilmanpaine | ||
23-00 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
12 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 87% | 1004 mb | |
00-01 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 89% | 1004 mb | |
01-02 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 88% | 1004 mb | |
02-03 | Pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 85% | 1005 mb | |
03-04 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 79% | 1005 mb | |
04-05 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 59% | 1005 mb | |
05-06 | Osittain pilvistä | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 84% | 45% | 1006 mb | |
06-07 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
10 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 85% | 48% | 1006 mb | |
07-08 | Osittain pilvistä | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 86% | 33% | 1007 mb | |
08-09 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 18% | 1007 mb | |
09-10 | Vähäistä pilvisyyttä | ![]() | -9° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 87% | 8% | 1008 mb | |
10-11 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 85% | 1% | 1009 mb | |
11-12 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 83% | 0% | 1009 mb | |
12-13 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 81% | 0% | 1009 mb | |
13-14 | Aurinkoista | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - Pohjoisesta Heikkoa tuulta | 81% | 0% | 1010 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |